|
![]() |
| Dagelijkse energiebehoefte | Dagelijkse gemiddelde hoeveelheden | ||||||
| kj | kcal | Eiwit | Vet | Koolhydraten | |||
| Vrouwen | gram | gram | gram | ||||
| 19 - 22 jaar | 9300 | 2200 | 60 | 80 | 301 | ||
| 22 - 50 jaar | 8700 | 2100 | 55 | 75 | 290 | ||
| 50 - 65 jaar | 8200 | 2000 | 52 | 70 | 280 | ||
| 65+ | 7800 | 1900 | 52 | 65 | 260 | ||
| Mannen | |||||||
| 19 - 22 jaar | 12200 | 2900 | 79 | 105 | 400 | ||
| 22 - 50 jaar | 11100 | 2600 | 71 | 95 | 370 | ||
| 50 - 65 jaar | 10100 | 2400 | 64 | 90 | 330 | ||
| 65+ | 8800 | 2100 | 56 | 75 | 290 | ||
| Gemiddelden per maaltijd | |||||||
| Uitgaande van 3 maaltijden per dag en een
tussendoortje worden vaak de volgende criteria gehanteerd voor de
maaltijden: |
|||||||
| ontbijt | 900 - 1500 kJ | (200 - 350 Kcal) |
Deze cijfers zijn gemiddelden en gelden alleen bij geringe lichamelijke activiteit. |
||||
| broodmaaltijd | 1700 - 2800 kJ | (400 - 650 Kcal) | |||||
| warme maaltijd | 2500 - 4200 kJ | (600 - 1000 Kcal) | |||||
| tussendoortjes | 2200 - 3700 kJ | (500 - 900 Kcal) | |||||
| Lekker met: | |||||||
| Soms denk je wel eens
dat is best lekker met bijvoorbeeld: aardappelen - rijst - pasta enz. Hoeveel energie is dat dan? |
|||||||
| Eenheid | Energie kJ |
Kcal |
Bovenstaande informatie is afkomstig van het Voedingscentrum in Den Haag. Het Voedingscentrum heeft een informatielijn. Tevens kunt u er allerlei voorlichtings materiaal aanvragen: Infolijn 070-3068890 |
||||
| Aardappel gebakken | 1 grote lepel | 280 | 70 | ||||
| Aardappel gekookt | 1 klein exemplaar | 160 | 40 | ||||
| Aardappel puree | 1 grote lepel | 190 | 45 | ||||
| Patat friet | 1 grote lepel | 650 | 160 | website : www.voedingscentrum.nl | |||
| Pasta | 1 grote lepel | 200 | 45 | ||||
| Rijst | 1 grote lepel | 250 | 60 | ||||
Deze pagina printen.